Dans les tableaux ci-dessous figurent les « pleines saisons » des fruits et des légumes. Cependant, avec l’élargissement des variétés et des régions de production, il est tout à fait possible de trouver certains produits avant ou après ces dates.
Aujourd’hui nous ne voulons plus attendre… Nous voulons pouvoir manger de tout, tout le temps. Déjà Louis XIV mangeait des asperges toute l’année et les faisait pousser dans des serres surchauffées… Or, une tomate cultivée en serre en hiver est dix fois plus polluante qu’une tomate cultivée sans chauffage. De plus elle est beaucoup moins savoureuse… Pensez-y ! Chez nous, nous apprenons à nouveau la patience des saisons. Et chaque saison apporte de belles surprises ! Et quelle joie de retrouver des produits qu’on a longuement attendus, ils ont un autre goût : la saveur de la rareté…
Les fruits et les légumes sont classés d’une part par saison puis par produit. À nouveau, la plupart peuvent être disponibles un peu avant ou après les mois indiqués, je préfère indiquer la pleine saison de chaque fruit et légume.
Vous pourrez imprimer en bas de cet article un calendrier sur une seule page – très pratique, imprimez-le en format A3 ! – regroupant toutes les saisons.
Vous trouverez ci-dessous un calendrier qui regroupe les fruits et les légumes classés par mois, sur une seule page. Imprimez-le au format A3, il sera plus lisible :
DÉTAIL PAR PRODUIT
Désignation | Jan | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc |
Abricot | ||||||||||||
Ail | ||||||||||||
Ananas | ||||||||||||
Artichaut | ||||||||||||
Asperge | ||||||||||||
Aubergine | ||||||||||||
Avocat | ||||||||||||
Banane | ||||||||||||
Betterave | ||||||||||||
Brocoli | ||||||||||||
Désignation | Jan | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc |
Carotte | ||||||||||||
Céleri branche | ||||||||||||
Cerise | ||||||||||||
Champignon | ||||||||||||
Chou-fleur | ||||||||||||
Chou pommé | ||||||||||||
Citron | ||||||||||||
Clémentine | ||||||||||||
Concombre | ||||||||||||
Courges | ||||||||||||
Courgette | ||||||||||||
Désignation | Jan | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc |
Échalote | ||||||||||||
Épinard | ||||||||||||
Fenouil | ||||||||||||
Fève | ||||||||||||
Figue | ||||||||||||
Fraise | ||||||||||||
Framboise | ||||||||||||
Grenade | ||||||||||||
Haricot vert | ||||||||||||
Herbes aromatiques | ||||||||||||
Désignation | Jan | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc |
Kaki | ||||||||||||
Kiwi | ||||||||||||
Mâche | ||||||||||||
Mangue | ||||||||||||
Melon | ||||||||||||
Mûre | ||||||||||||
Myrtille | ||||||||||||
Navet | ||||||||||||
Désignation | Jan | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc |
Oignon | ||||||||||||
Oignon nouveau | ||||||||||||
Orange | ||||||||||||
Pamplemousse | ||||||||||||
Panais | ||||||||||||
Pastèque | ||||||||||||
Pêche et nectarine | ||||||||||||
Petit pois | ||||||||||||
Poire | ||||||||||||
Poireau | ||||||||||||
Pois gourmand | ||||||||||||
Poivron | ||||||||||||
Pomme | ||||||||||||
Désignation | Jan | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc |
Pomme de terre | ||||||||||||
Prune | ||||||||||||
Radis | ||||||||||||
Raisin | ||||||||||||
Rhubarbe | ||||||||||||
Tomate | ||||||||||||
Truffe |
Sources : Interfel + Biocoop + Saveurs de saison.